|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Sistema di misura: | Pollice | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio ss | 
|---|---|---|---|
| Standard o non standard: | Norma | Uso: | Morsetto per tubi | 
| Struttura: | Morsetto di G | Nome: | fascetta stringituba | 
| Trattamento di superficie: | Ecc placcato zinco giallo | Parole chiavi: | Fascetta stringituba | 
| Norma: | Iso | Tipo: | Strumenti dell'hardware | 
| Nome di prodotto: | Accoppiamento del morsetto della pompa per calcestruzzo | Colore: | Bianco | 


| 材质 Materiale | 钢带 Banda | 箍头 Alloggio | 螺丝 Vite | 
| W1 | 铁镀锌 lo zinco ha placcato d'acciaio | 铁镀锌 lo zinco ha placcato d'acciaio | 铁镀锌 lo zinco ha placcato d'acciaio | 
| W2 | 不锈钢 201ss/301ss/304ss | 不锈钢 201ss/301ss/304ss | 铁镀锌 lo zinco ha placcato d'acciaio | 
| W4 | 不锈钢 201ss/301ss/304ss | 不锈钢 201ss/301ss/304ss | 不锈钢 201ss/301ss/304ss | 
| W5 | 不锈钢 316ss | 不锈钢 316ss | 不锈钢 316ss | 
| 带宽 |  |  | 加紧范围 |  | 只/袋 | 只/箱 | 外箱尺寸 (m) |  |  | |||||
| Larghezza di banda |  |  | millimetro | pollice | pc /bag | i pc/inscatolano | Dimensione del cartone (m) |  |  | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 11-25 | 1' “ | 50 | 1000 | 0,37 | 0,2 | 0,21 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 14-27 | 1-1/16 ' “ | 50 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,21 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 14-32 | 1-1/4 ' “ | 50 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,24 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 17-38 | 1-1/2 ' “ | 20 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,28 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 19-44 | 1-3/4 ' “ | 20 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,3 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 27-51 | 2' “ | 20 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,23 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 33-57 | 2-1/4 ' “ | 20 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,26 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 40-63 | 2-1/2 ' “ | 20 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,29 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 46-70 | 2-3/4 ' “ | 20 | 500 | 0,4 | 0,37 | 0,24 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 52-76 | 3' “ | 20 | 500 | 0,4 | 0,27 | 0,24 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 59-82 | 3-1/4 ' “ | 20 | 250 | 0,38 | 0,37 | 0,26 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 65-89 | 3-1/2 ' “ | 20 | 250 | 0,38 | 0,27 | 0,29 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 71-95 | 3-3/4 ' “ | 20 | 250 | 0,38 | 0,27 | 0,29 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 78-101 | 4' “ | 20 | 250 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 64-114 | 4-1/2 ' “ | 20 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,24 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 76-127 | 5' “ | 20 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,28 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 89-139 | 5-1/2 ' “ | 20 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,3 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 102-105 | 6' “ | 20 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 114-165 | 6-1/2 ' “ | 10 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 127-178 | 7' “ | 10 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | |||||
| 12.7mm | 14.2mm |  | 130-203 | 6' “ | 10 | 200 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | |||||
| 12.7mm |  | 14.2mm | 235-254 | 6-1/2 ' “ | 10 | 100 | 0,4 | 0,37 | 0,35 | |||||
| 12.7mm |  | 14.2mm | 280-305 | 7' “ | 10 | 100 | 0,4 | 0,37 | 0,35 | |||||




Persona di contatto: 18203300888
Telefono: +8618203300888